Aðalgluggi

  • Fréttir
  • Úrslit
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
  • Dagatal
  • Spjall á facebook
  • Hjóladót til sölu
  • Myndir
  • Tenglar
  • Um félagið
jokulmilan_button gerast_felagi_button felagsskirteini_argjald_buttonhjolamot_button

Æfingar

  • sunnudagar kl 8:30
Allar æfingar hjólamanna byrja á Sprengisandi. Allir áhugasamir velkomnir!

Á döfinni

Engir viðburðir

CyclingNews

Póstað: 29 Aug 2019 | 1:17 am

Plenty of questions and few answers in Vuelta's first setpiece GC battle

Póstað: 27 Aug 2019 | 9:40 am

The Cyclingnews guide to 2019-2020 rider transfers

Póstað: 24 Aug 2019 | 9:26 am

Technical TTT kicks off 2019 Vuelta a Espana - Preview

Póstað: 23 Aug 2019 | 1:20 pm

Viviani: I'm convinced I can repeat the same results at Cofidis

Póstað: 23 Aug 2019 | 11:18 am

The Musette: retro kit, tan sidewalls and more

Póstað: 23 Aug 2019 | 10:00 am

10 riders to watch at the 2019 Vuelta a Espana

Póstað: 23 Aug 2019 | 12:45 am

Dygert-Owen: Aiming for the next six Olympic Games

Póstað: 22 Aug 2019 | 6:00 pm

Once Upon a Time in the West: Inga Thompson's South American adventure

Úrslit 2013
Landskeppnin - Úrslit í heildarkeppni
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Mánudagur, 26. ágúst 2013 01:24

Heildarstaða karla

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Criterium Þingvellir Bláfjöll Samtals
1 Hafsteinn Ægir Geirsson Tindur Meistarafl. ÍSL 0:49:42 1:48:07 1:54:25 4:32:14
2 Torkil Veyhe TSF Meistarafl. TSF 0:49:46 1:48:08 1:54:26 4:32:20
3 Árni Már Jónsson HFR Meistarafl. ÍSL 0:47:55 1:48:10 2:02:27 4:38:32
4 Miroslaw Adam Zyrek HFR Meistarafl. ÍSL 0:49:48 1:48:08 2:03:53 4:41:49
5 Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 0:49:48 1:49:14 2:03:02 4:42:04
6 Dávur Magnussen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 0:49:48 1:48:08 2:04:32 4:42:28
7 Óskar Ómarsson Tindur Meistarafl. ÍSL 0:49:48 1:50:07 2:04:09 4:44:04
8 Sigurgeir Agnarsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 0:49:48 1:50:08 2:04:33 4:44:29
9 Gunnar Dahl-Olsen TSF Meistarafl. TSF 0:49:48 1:54:03 2:04:10 4:48:01
10 Jóanis Albert Nielsen TSF Ungl.15-18 TSF 0:47:41 1:50:09 2:16:26 4:54:16
11 Örn Sigurðsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 0:51:35 2:00:19 2:27:14 5:19:08
12 Dagbjartur Sebastian Østerby Utan félags Ungl.15-18 0:51:26 1:58:23 2:36:53 5:26:42
13 Haraldur Guðjónsson HFR Meistarafl. 0:54:49 2:13:08 2:48:41 5:56:38
Bogi Kristiansen TSF Meistarafl. TSF 0:49:48 1:50:09 DNF
Jóhann Brend TSF Meistarafl. Team Bad Boys 0:54:39 1:55:50 DNF
Tummas Óli E. Olsen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 0:54:49 2:11:25 DNF
Gísli Viðar Eggertsson Utan félags Meistarafl. 0:57:40 2:13:26 DNF
Sigurður Hansen Ægir-Þríþraut Meistarafl. 0:51:24 1:50:07 DNS
Ragnar Viktor Hilmarsson Hjólamenn Meistarafl. 0:54:40 2:18:23 DNS
Sveinn Ottó Sigurðsson HFR Meistarafl. 0:51:34 2:24:17
Árni Guðlaugsson Hjólamenn Meistarafl. 1:58:45 DNS
Björgvin Vikingsson Utan félags Meistarafl. 0:51:25
Guðmundur B. Friðriksson Utan félags Meistarafl. 0:54:41
Kjartan Einarsson Utan félags Meistarafl. 1:00:44
Rúnar Örn Ágústsson 3SH Meistarafl. 2:06:55
Ármann Gylfason HFR Meistarafl. DNS 2:14:33
Bjarni Már Gylfason HFR Meistarafl. 2:16:31
Atli Jakobsson HFR Meistarafl. DNS 2:16:31
Ívar Trausti Jósafatsson Hjólamenn Meistarafl. 2:18:32
Einar Kristinsson Hjólamenn Meistarafl. 2:39:50
Rúnar Bogason TSF Ungl.15-18 DNS DNS DNS
Magnús Rannver Rafnsson HFR Meistarafl. DNS DNS DNS
Steinn Guðmundsson HFR Meistarafl. DNS

 

Heildarstaða kvenna

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Criterium Þingvellir Bláfjöll Samtals
Elsa Berg TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 0:54:48 DNF 1:43:01
Ása Guðný Ásgeirsdóttir HFR Meistarafl. DNS 1:42:42
Kristín Edda Sveinsdóttir HFR Ungl.15-18 1:02:44 DNS
Sigridur Sigurdardottir Hjólamenn Meistarafl. 1:48:57

 

Liðakeppni

Sæti Lið Criterium Þingvellir Bláfjöll Samtals
1 ÍSL 2:27:24 5:24:25 6:00:45 13:52:34
2 TSF 2:27:14 5:28:26 6:15:02 14:10:42
3 Hjólamenn 2:31:11 5:39:41 6:34:49 14:45:41
Team Bad Boys 2:39:14 5:55:23

 



 
Landskeppnin - Bláfjöll, 25. ágúst
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Sunnudagur, 25. ágúst 2013 17:20

Karlar

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Tími
1 Hafsteinn Ægir Geirsson Tindur Meistarafl. ÍSL 1:54:25
2 Torkil Veyhe TSF Meistarafl. TSF 1:54:26
3 Árni Már Jónsson HFR Meistarafl. ÍSL 2:02:27
4 Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 2:03:02
5 Miroslaw Adam Zyrek HFR Meistarafl. ÍSL 2:03:53
6 Óskar Ómarsson Tindur Meistarafl. ÍSL 2:04:09
7 Gunnar Dahl-Olsen TSF Meistarafl. TSF 2:04:10
8 Dávur Magnussen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 2:04:32
9 Sigurgeir Agnarsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 2:04:33
10 Rúnar Örn Ágústsson 3SH Meistarafl. 2:06:55
11 Ármann Gylfason HFR Meistarafl. 2:14:33
12 Jóanis Albert Nielsen TSF Ungl.15-18 TSF 2:16:26
13 Atli Jakobsson HFR Meistarafl. 2:16:31
14 Bjarni Már Gylfason HFR Meistarafl. 2:18:10
15 Ívar Trausti Jósafatsson Hjólamenn Meistarafl. 2:18:32
16 Sveinn Ottó Sigurðsson HFR Meistarafl. 2:24:17
17 Örn Sigurðsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 2:27:14
18 Dagbjartur Sebastian Østerby Utan félags Ungl.15-18 2:36:53
19 Einar Kristinsson Hjólamenn Meistarafl. 2:39:50
20 Haraldur Guðjónsson HFR Meistarafl. 2:48:41
Bogi Kristiansen TSF Meistarafl. TSF DNF
Jóhann Brend TSF Meistarafl. Team Bad Boys DNF
Tummas Óli E. Olsen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys DNF
Gísli Viðar Eggertsson Utan félags Meistarafl. DNF
Rúnar Bogason TSF Ungl.15-18 DNS
Árni Guðlaugsson Hjólamenn Meistarafl. DNS
Magnús Rannver Rafnsson HFR Meistarafl. DNS
Steinn Guðmundsson HFR Meistarafl. DNS

 

Konur

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Tími
1 Ása Guðný Ásgeirsdóttir HFR Meistarafl. 1:42:42
2 Elsa Berg TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 1:43:01
3 Sigridur Sigurdardottir Hjólamenn Meistarafl. 1:48:57
Kristín Edda Sveinsdóttir HFR Ungl.15-18 DNS

 

Liðakeppni

Sæti Lið Tími 1 Tími 2 Tími 3 Samtals
1 ÍSL 1:54:25 2:02:27 2:03:53 6:00:45
2 TSF 1:54:26 2:04:10 2:16:26 6:15:02
3 Hjólamenn 2:03:02 2:04:33 2:27:14 6:34:49
4 Team Bad Boys 2:04:32


 
Landskeppnin - Heildarstaða eftir Þingvelli
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Laugardagur, 24. ágúst 2013 18:45

Heildarstaða karla

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Criterium Þingvellir Bláfjöll Samtals
1 Árni Már Jónsson HFR Meistarafl. ÍSL 0:47:55 1:48:10 2:36:05
2 Hafsteinn Ægir Geirsson Tindur Meistarafl. ÍSL 0:49:42 1:48:07 2:37:49
3 Jóanis Albert Nielsen TSF Ungl.15-18 TSF 0:47:41 1:50:09 2:37:50
4 Torkil Veyhe TSF Meistarafl. TSF 0:49:46 1:48:08 2:37:54
5 Miroslaw Adam Zyrek HFR Meistarafl. ÍSL 0:49:48 1:48:08 2:37:56
6 Dávur Magnussen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 0:49:48 1:48:08 2:37:56
7 Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 0:49:48 1:49:14 2:39:02
8 Óskar Ómarsson Tindur Meistarafl. ÍSL 0:49:48 1:50:07 2:39:55
9 Sigurgeir Agnarsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 0:49:48 1:50:08 2:39:56
10 Bogi Kristiansen TSF Meistarafl. TSF 0:49:48 1:50:09 2:39:57
11 Sigurður Hansen Ægir-Þríþraut Meistarafl. 0:51:24 1:50:07 2:41:31
12 Gunnar Dahl-Olsen TSF Meistarafl. TSF 0:49:48 1:54:03 2:43:51
13 Dagbjartur Sebastian Østerby Utan félags Ungl.15-18 0:51:26 1:58:23 2:49:49
14 Jóhann Brend TSF Meistarafl. Team Bad Boys 0:54:39 1:55:50 2:50:29
15 Örn Sigurðsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 0:51:35 2:00:19 2:51:54
16 Tummas Óli E. Olsen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 0:54:49 2:11:25 3:06:14
17 Haraldur Guðjónsson HFR Meistarafl. 0:54:49 2:13:08 3:07:57
18 Gísli Viðar Eggertsson Utan félags Meistarafl. 0:57:40 2:13:26 3:11:06
19 Ragnar Viktor Hilmarsson Hjólamenn Meistarafl. 0:54:40 2:18:23 3:13:03
Björgvin Vikingsson Utan félags Meistarafl. 0:51:25
Sveinn Ottó Sigurðsson HFR Meistarafl. 0:51:34
Guðmundur B. Friðriksson Utan félags Meistarafl. 0:54:41
Kjartan Einarsson Utan félags Meistarafl. 1:00:44
Árni Guðlaugsson Hjólamenn Meistarafl. 1:58:45
Rúnar Bogason TSF Ungl.15-18 DNS DNS
Magnús Rannver Rafnsson HFR Meistarafl. DNS DNS
Atli Jakobsson HFR Meistarafl. DNS
Ármann Gylfason HFR Meistarafl. DNS

 

Heildarstaða kvenna

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Criterium Þingvellir Bláfjöll Samtals
Elsa Berg TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 0:54:48 DNF
Kristín Edda Sveinsdóttir HFR Ungl.15-18 1:02:44
Ása Guðný Ásgeirsdóttir HFR Meistarafl. DNS

 

Liðakeppni

Sæti Lið Criterium Þingvellir Bláfjöll Samtals
1 ÍSL 2:27:24 5:24:25 7:51:49
2 TSF 2:27:14 5:28:26 7:55:40
3 Hjólamenn 2:31:11 5:39:41 8:10:52
4 Team Bad Boys 2:39:14 5:55:23 8:34:37

 



 
Landskeppnin - Þingvellir, 24. ágúst
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Laugardagur, 24. ágúst 2013 17:20

Karlar

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Tími
1 Hafsteinn Ægir Geirsson Tindur Meistarafl. ÍSL 1:48:07
2 Dávur Magnussen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 1:48:08
3 Torkil Veyhe TSF Meistarafl. TSF 1:48:08
4 Miroslaw Adam Zyrek HFR Meistarafl. ÍSL 1:48:08
5 Árni Már Jónsson HFR Meistarafl. ÍSL 1:48:10
6 Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 1:49:14
7 Óskar Ómarsson Tindur Meistarafl. ÍSL 1:50:07
8 Sigurður Hansen Ægir-Þríþraut Meistarafl. 1:50:07
9 Sigurgeir Agnarsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 1:50:08
10 Bogi Kristiansen TSF Meistarafl. TSF 1:50:09
11 Jóanis Albert Nielsen TSF Ungl.15-18 TSF 1:50:09
12 Gunnar Dahl-Olsen TSF Meistarafl. TSF 1:54:03
13 Jóhann Brend TSF Meistarafl. Team Bad Boys 1:55:50
14 Dagbjartur Sebastian Østerby Utan félags Ungl.15-18 1:58:23
15 Árni Guðlaugsson Hjólamenn Meistarafl. 1:58:45
16 Örn Sigurðsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 2:00:19
17 Tummas Óli E. Olsen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 2:11:25
18 Haraldur Guðjónsson HFR Meistarafl. 2:13:08
19 Gísli Viðar Eggertsson Utan félags Meistarafl. 2:13:26
20 Ragnar Viktor Hilmarsson Hjólamenn Meistarafl. 2:18:23
Rúnar Bogason TSF Ungl.15-18 DNS
Magnús Rannver Rafnsson HFR Meistarafl. DNS
Ármann Gylfason HFR Meistarafl. DNS

 

Konur

Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Tími
Elsa Berg TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys DNF
Ása Guðný Ásgeirsdóttir HFR Meistarafl. DNS

 

Liðakeppni

Sæti Lið Tími 1 Tími 2 Tími 3 Samtals
1 ÍSL 1:48:07 1:48:08 1:48:10 5:24:25
2 TSF 1:48:08 1:50:09 1:50:09 5:28:26
3 Hjólamenn 1:49:14 1:50:08 2:00:19 5:39:41
4 Team Bad Boys 1:48:08 1:55:50 2:11:25 5:55:23

 
Landskeppnin - Criterium, 23. ágúst
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Föstudagur, 23. ágúst 2013 21:50

Karlar

Framr. Tíma Nettó
Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Hrng. Tími tími bónus tími
1 Jóanis Albert Nielsen TSF Ungl.15-18 TSF 30 0:47:53 0:47:53 12 sek 0:47:41
2 Árni Már Jónsson HFR Meistarafl. ÍSL 30 0:47:59 0:47:59 4 sek 0:47:55
3 Hafsteinn Ægir Geirsson Tindur Meistarafl. ÍSL 29 0:48:08 0:49:48 6 sek 0:49:42
4 Torkil Veyhe TSF Meistarafl. TSF 29 0:48:08 0:49:48 2 sek 0:49:46
5 Óskar Ómarsson Tindur Meistarafl. ÍSL 29 0:48:08 0:49:48 0:49:48
6 Dávur Magnussen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 29 0:48:08 0:49:48 0:49:48
7 Gunnar Dahl-Olsen TSF Meistarafl. TSF 29 0:48:08 0:49:48
0:49:48
8 Miroslaw Adam Zyrek HFR Meistarafl. ÍSL 29 0:48:08 0:49:48 0:49:48
9 Bogi Kristiansen TSF Meistarafl. TSF 29 0:48:08 0:49:48 0:49:48
10 Sigurgeir Agnarsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 29 0:48:08 0:49:48 0:49:48
11 Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 29 0:48:08 0:49:48 0:49:48
12 Sigurður Hansen Ægir-Þríþraut Meistarafl. 28 0:47:58 0:51:24 0:51:24
13 Björgvin Vikingsson Utan félags Meistarafl.
28 0:47:59 0:51:25 0:51:25
14 Dagbjartur Seba Østerby Utan félags Ungl.15-18
28 0:48:00 0:51:26 0:51:26
15 Sveinn Ottó Sigurðsson HFR Meistarafl. 28 0:48:08 0:51:34 0:51:34
16 Örn Sigurðsson Hjólamenn Meistarafl. Hjólamenn 28 0:48:09 0:51:35 0:51:35
17 Jóhann Brend TSF Meistarafl. Team Bad Boys 27 0:49:11 0:54:39 0:54:39
18 Ragnar Viktor Hilmarsson Hjólamenn Meistarafl. 27 0:49:12 0:54:40 0:54:40
19 Guðmundur B. Friðriksson Utan félags Meistarafl. 27 0:49:13 0:54:41 0:54:41
20 Tummas Óli E. Olsen TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 27 0:49:20 0:54:49 0:54:49
21 Haraldur Guðjónsson HFR Meistarafl. 27 0:49:20 0:54:49 0:54:49
22 Gísli Viðar Eggertsson Utan félags Meistarafl.
25 0:48:03 0:57:40 0:57:40
23 Kjartan Einarsson Utan félags Meistarafl.
24 0:48:35 1:00:44 1:00:44
Rúnar Bogason TSF Ungl.15-18
DNS
Magnús Rannver Rafnsson HFR Meistarafl.
DNS
Atli Jakobsson HFR Meistarafl.
DNS

 

Konur

Framr. Tíma Nettó
Sæti Nafn Félag Flokkur Lið Hrng. Tími tími bónus tími
1 Elsa Berg TSF Ungl.15-18 Team Bad Boys 27 0:49:19 0:54:48 0:54:48
2 Kristín Edda Sveinsdóttir HFR Ungl.15-18 23 0:48:06 1:02:44 1:02:44

Tímabónusar á 10. hring: Jóanis 6 sek, Hafsteinn 4 sek og Torkil 2 sek
Tímabónusar á 20. hring: Jóanis 6 sek, Árni Már 4 sek og Hafsteinn 2 sek 

 

Liðakeppni

Sæti Lið Tími 1 Tími 2 Tími 3 Samtals
1 TSF 0:47:41 0:49:46 0:49:48 2:27:14
2 ÍSL 0:47:55 0:49:42 0:49:48 2:27:24
3 Hjólamenn 0:49:48 0:49:48 0:51:35 2:31:11
4 Team Bad Boys 0:49:48 0:54:39 0:54:48 2:39:14

 
Jökulmílan, 15. júní
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Sunnudagur, 30. júní 2013 21:22

Konur á götuhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Ása Guðný Ásgeirsdóttir HFR Götuhjól 18-39 ára 5:00:21 32,14
2 Ásdís Kristjánsdóttir Bjartur Götuhjól 40+ 5:10:33 31,09
3 Jóhanna M. Guðlaugsdóttir Hjólamenn Götuhjól 40+ 5:21:25 30,04
4 Sigríður Lára Guðmundsdóttir Hjólamenn Götuhjól 18-39 ára 5:31:41 29,11
5 Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir Utan félags Götuhjól 18-39 ára 5:51:46 27,44
6 Corinna Hoffmann Tindur Götuhjól 40+ 5:52:57 27,35
7 María Sæmundsdóttir Hjólamenn Götuhjól 18-39 ára 6:07:30 26,27
8 Sif Gylfadóttir Utan félags Götuhjól 40+ 6:07:32 26,27
9 Guðný Katrín Einarsdóttir Hjólamenn Götuhjól 40+ 6:56:14 23,19
10 Elsa María Davíðsdóttir Utan félags Götuhjól 40+ 8:45:00 18,39
11 Sigrún Íris Sigmarsdóttir Utan félags Götuhjól 18-39 ára 8:45:00 18,39

 

Konur á TT- og þríþrautarhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Sigriður Sigurðardóttir Hjólamenn TT- og þríþrautarhjól 6:02:59 26,60
  Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé Hjólamenn TT- og þríþrautarhjól DNS  

 

Karlar á götuhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Miroslaw Adam Zyrek HFR Götuhjól 40+ 4:21:02 36,98
2 Árni Már Jónsson HFR Götuhjól 18-39 ára 4:21:33 36,91
3 Ármann Gylfason HFR Götuhjól 18-39 ára 4:22:23 36,79
4 Jens Þór Sigurðarson HFR Götuhjól 18-39 ára 4:22:23 36,79
5 Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn Götuhjól 40+ 4:25:32 36,36
6 Steinar Þorbjörnsson Tindur Götuhjól 18-39 ára 4:34:58 35,11
7 Elvar Örn Reynisson HFR Götuhjól 18-39 ára 4:39:59 34,48
8 Atli Jakobsson HFR Götuhjól 18-39 ára 4:42:15 34,20
9 Hilmir B Auðunsson Bjartur Götuhjól 18-39 ára 4:43:20 34,07
10 Bjarni Már Gylfason HFR Götuhjól 18-39 ára 4:52:43 32,98
11 Bertel Ingi Arnfinnsson Hjólamenn Götuhjól 18-39 ára 4:53:38 32,88
12 Elías Níelsson Utan félags Götuhjól 40+ 4:57:14 32,48
13 Reynir Magnússon HFR Götuhjól 40+ 5:00:19 32,15
14 Karl Logason Bjartur Götuhjól 40+ 5:00:45 32,10
15 Erwin van der Werve Utan félags Götuhjól 18-39 ára 5:10:30 31,09
16 Ólafur Þór Magnússon Hjólamenn Götuhjól 40+ 5:20:58 30,08
17 Jón Ívar Ólafsson HFR Götuhjól 40+ 5:21:25 30,04
18 Jón Halldór Unnarsson Hjólamenn Götuhjól 18-39 ára 5:26:23 29,58
19 Oddur Valur Þórarinsson Hjólamenn Götuhjól 40+ 5:34:19 28,88
20 Loftur Ólafsson 3SH Götuhjól 40+ 5:34:27 28,87
21 Gunnar Örn Svavarsson Utan félags Götuhjól 18-39 ára 5:51:46 27,44
22 Ólafur Aron Haraldsson Utan félags Götuhjól 18-39 ára 6:00:01 26,82
23 Halldór Guðmundsson Utan félags Götuhjól 40+ 6:10:38 26,05
24 Ragnar Viktor Hilmarsson Hjólamenn Götuhjól 18-39 ára 6:13:37 25,84
25 Bergþór Þrastarson Bjartur Götuhjól 18-39 ára 6:14:57 25,75
  Árni Guðlaugsson Hjólamenn Götuhjól 40+ DNF  
  Grímur Sæmundsson Utan félags Götuhjól 40+ DNS  
  Jón Jóel Einarsson Utan félags Götuhjól 40+ DNS  
  Vilmundur Pálmason Utan félags Götuhjól 40+ DNS  

 

Karlar á TT- og þríþrautarhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Vignir Þór Sverrisson Tindur TT- og þríþrautarhjól 4:23:40 36,61
2 Birgir Már Ragnarsson Tindur TT- og þríþrautarhjól 4:23:40 36,61
3 Jóhann Örn Þórarinsson Tindur TT- og þríþrautarhjól 4:48:50 33,42
4 Trausti Valdimarsson Ægir-Þríþraut TT- og þríþrautarhjól 4:52:32 33,00
5 Jón Oddur Guðmundsson 3N TT- og þríþrautarhjól 4:55:20 32,69
6 Rafnkell Jónsson 3N TT- og þríþrautarhjól 4:55:20 32,69
7 Guðmundur Ásgeir Björnsson Tindur TT- og þríþrautarhjól 4:58:01 32,39
8 Oddur Kristjánsson HFR TT- og þríþrautarhjól 5:01:19 32,04
9 Guðmundur Þorleifsson 3SH TT- og þríþrautarhjól 5:04:09 31,74
10 Guðjón Karl Traustason 3SH TT- og þríþrautarhjól 5:07:47 31,37
11 Ásgeir Elíasson Hjólamenn TT- og þríþrautarhjól 5:19:07 30,25
12 Benedikt Ólafsson Bjartur TT- og þríþrautarhjól 5:21:56 29,99
13 Erlendur Birgisson Ægir-Þríþraut TT- og þríþrautarhjól 5:26:42 29,55
14 Guðmundur Herbert Bjarnason 3SH TT- og þríþrautarhjól 5:37:31 28,60
15 Magnús Örn Friðjónsson Utan félags TT- og þríþrautarhjól 5:39:52 28,41



 
Hálf Jökulmíla, 15. júní
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Sunnudagur, 30. júní 2013 21:00

Konur á götuhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Elsa Þórisdóttir Utan félags Götuhjól 40+ 2:41:34 27,59
2 Kristín Edda Sveinsdóttir HFR Götuhjól 16-17 ára 2:50:49 26,10
3 Hildigunnur Hauksdóttir Utan félags Götuhjól 40+ 3:07:09 23,82
4 Þórdís Hrönn Pálsdóttir Utan félags Götuhjól 40+ 3:11:38 23,26
5 Sigurbjörg Gróa Vilbergsdóttir Utan félags Götuhjól 18-39 ára 3:19:00 22,40
6 Rebekka Jóelsdóttir Utan félags Götuhjól 18-39 ára 3:27:25 21,49
7 Sigríður Þórðardóttir Hjólamenn Götuhjól 40+ 4:30:58 16,45
8 Anna Vigdís Rúnarsdóttir Utan félags Götuhjól 18-39 ára 4:30:58 16,45
9 Ólína Laxdal Utan félags Götuhjól 40+ 4:31:56 16,39
  Sigrún Dóra Sævinsdóttir Ægir-Þríþraut Götuhjól 18-39 ára DNS  

 

Konur á TT- og þríþrautarhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Guðbjörg Matthíasdóttir Hjólamenn TT- og þríþrautarhjól 3:16:06 22,73

 

Karlar á götuhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Margeir Jóhannesson HFR Götuhjól 40+ 2:12:57 33,53
2 Pétur Einarsson Ægir-Þríþraut Götuhjól 40+ 2:26:24 30,45
3 Alexander Arnarson Hjólamenn Götuhjól 40+ 2:30:51 29,55
4 Þorvaldur Daníelsson Tindur Götuhjól 40+ 2:30:53 29,55
5 Steinar Þór Guðleifsson Ægir-Þríþraut Götuhjól 40+ 2:32:35 29,22
6 Hörður Helgi Helgason Utan félags Götuhjól 40+ 2:36:37 28,46
7 Árni Esra Einarsson Hjólamenn Götuhjól 40+ 2:37:25 28,32
8 Ari Bjarnason Utan félags Götuhjól 40+ 2:37:25 28,32
9 Haraldur Karlsson Utan félags Götuhjól 18-39 ára 2:37:43 28,27
10 Halldór Hildimundarson Utan félags Götuhjól 18-39 ára 2:41:02 27,68
11 Ívar Pálsson Utan félags Götuhjól 40+ 2:41:15 27,65
12 Samúel Þórisson Utan félags Götuhjól 40+ 2:44:45 27,06
13 Finnur Sveinsson Utan félags Götuhjól 40+ 2:48:10 26,51
14 Yngvi Þór Sigurjónsson Utan félags Götuhjól 40+ 2:50:34 26,14
15 Sveinn Ottó Sigurðsson Utan félags Götuhjól 40+ 2:50:50 26,10
16 Þorgeir Sigurðsson Utan félags Götuhjól 40+ 2:51:56 25,93
17 Vilmundur Pálmason Utan félags Götuhjól 40+ 3:10:36 23,39
18 Óskar Jónasson Utan félags Götuhjól 40+ 3:16:47 22,65
19 Gunnar páll leifsson Utan félags Götuhjól 18-39 ára 3:19:32 22,34
20 Árni Þór Bergsson Utan félags Götuhjól 40+ 3:24:50 21,76
21 Guðmundur Pálsson Utan félags Götuhjól 18-39 ára 3:27:17 21,51
22 Leifur Franzson Utan félags Götuhjól 40+ 3:28:27 21,39
23 Páll Guðmundsson Utan félags Götuhjól 40+ 3:29:50 21,25
24 Sævar Birgisson Utan félags Götuhjól 40+ 3:45:11 19,80
  Guðmundur Sævar Birgisson Utan félags Götuhjól 40+ DNS  
  Unnsteinn Guðmundsson Utan félags Götuhjól 40+ DNS  
  Magnús Haukur Magnússon Utan félags Götuhjól 40+ DNS  

 

Karlar á TT- og þríþrautarhjólum

Sæti Nafn Félag Flokkur Tími km/klst
1 Sigurður S Nikulásson Hjólamenn TT- og þríþrautarhjól 2:09:55 34,31



 
Krýsuvík TTT, 5. júní
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Fimmtudagur, 06. júní 2013 22:16

Karlar

Röð Nafn Félag Tími km/klst
1 Örninn - Trek 27:15 44,04
Emil Tumi Víglundsson HFR
Hafsteinn Ægir Geirsson Tindur
Hákon Hrafn Sigurðsson 3SH
Rúnar Örn Ágústsson 3SH
2 Hjólamenn 5 29:51 40,20
Árni Guðlaugsson Hjólamenn
Einar Stefán Kristinsson Hjólamenn
Viðar Bragi Þorsteinsson Hjólamenn
Örn Sigurðsson Hjólamenn
3 Hjólamenn 3 34:21 34,93
Alexander Arnarson Hjólamenn
Bertel Ingi Arnfinnsson Hjólamenn
Ólafur Þór Magnússon Hjólamenn
4 Hjólamenn 1 38:11 31,43
Ásgeir Elíasson Hjólamenn
Ragnar Viktor Hilmarsson Hjólamenn

 

Konur

Röð Nafn Félag Tími km/klst
1 Hjólamenn 4 35:27 33,85
Halldóra Gyða Matthíasd. Proppé Hjólamenn
María Sæmundsdóttir Hjólamenn
Sigríður Lára Guðmundsdóttir Hjólamenn
Sigríður Sigurðardóttir Hjólamenn
2 Hjólamenn 2 DNF  
Guðný Katrín Einarsdóttir Hjólamenn
María Ósk Birgisdóttir Hjólamenn
Þóra Björk Eysteinsdóttir Hjólamenn



 
Þingvallakeppnin, 11. maí
Skrifað af: Örn Sigurðsson   
Sunnudagur, 12. maí 2013 22:16

Meistaraflokkur karla

Röð Nafn Rás# Félag Aldursfl. Hringur 1 Hringur 2 Hringur 3 Hringur 4 Tími km/klst
1 Hafsteinn Ægir Geirsson 60 Tindur 30-39 28:21,1 26:08,4 28:15,5 26:36,9 1:49:22,03 37,31
